|
Dreamline 4WD |
Ultimate 4WD |
||
Цена*, BYN (*цена от 01.04.2023 г. ) |
132 900 |
142 900 |
||
Максимальная выгода на автомобиль*, BYN | 7 900 | 7 900 | ||
Цена с максимальной выгодой*, BYN | 125 000 | 135 000 | ||
Tiggo 8 PRO MAX версия Dreamline 2.0 Turbo DCT7 | ||||
Дизайн |
||||
Окраска металлик (на выбор) |
||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | ||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания | ||||
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | ||||
Пороги с подсветкой спереди | ||||
Память настроек зеркал | ||||
Атмосферная подсветка интерьера | ||||
Панорамная крыша с люком и шторкой | ||||
Динамические указания поворотов | ||||
Безопасность 5* C-NCAP | ||||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ||||
Система кругового обзора 360 (HD-камера) и задние датчики парковки | ||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (EPS) | ||||
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | ||||
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ||||
Система помощи при старте в гору (HHC) | ||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
Система контроля крутящего момента (DTC) | ||||
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ||||
Датчик превышения заданной скорости | ||||
6 подушек безопасности | ||||
Шторки безопасности | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ||||
Блокировка замков задних дверей от открывания дверей (детский замок) | ||||
Автоматическое включение фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
Уменьшенное запасное колесо | ||||
Газовые упоры капота | ||||
Управление | ||||
Круиз-контроль | ||||
Электрический усилитель рулевого управления | ||||
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold |
||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||
Система напоминания об усталости водителя | ||||
Комфорт | ||||
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
Обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ||||
Кожаная отделка сидений | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях и 4 для пассажира | ||||
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ||||
Складная спинка сидения 2-го ряда (1/3-2/3), в ровный пол | ||||
Складная спинка сидения 3-го ряда (1/2-1/2), в ровный пол | ||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне | ||||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ||||
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ||||
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | ||||
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений |
||||
Технологии и мультимедиа |
||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
Радио | ||||
8 динамиков | ||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" |
||||
Сдвоенные экраны мультимедиа и панели приборов | ||||
Навигация | ||||
Голосовое управление | ||||
Цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем 8" | ||||
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто (Android / Apple) | ||||
Система <Свободные руки> (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
3 USB-разъема (2 спереди + 1сзади) | ||||
|
||||
Пакет Ultimate 2.0TGDI 197 DCT7 | ||||
В дополнение к пакету Dreamline | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, память настроек | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Ионизация воздуха | ||||
Предупреждение о покидании полосы LDW | ||||
Ассистент удержания в полосе LKA | ||||
Система помощи при движении в пробках TJA/ICA | ||||
Адаптивный круиз-контроль АСС | ||||
Система автономного экстренного торможения АЕВ | ||||
Система распознавания дорожных знаков SLA | ||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей DOW | ||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света IHC |
Расход топлива | 2.0 Turbo: Город - 10,4 л ; Трасса - 7,3 л ; Смешанный - 8,5 л |
Рабочий объём | 1998 см3 |
Мощность | 197 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 375/2000 Нм/об.мин |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Снаряженная масса | 1787 кг |
Длина/ширина/высота | 4722x1860x1705 |
Дорожный просвет | 190 мм |
Колесная база | 2710 мм |
Передняя | Независимая, тип McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Размерность шин | 235 / 55R18 |