ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР
TIGGO 8 PRO построен на платформе T1X также, как и кроссоверы TIGGO 4, TIGGO 7, TIGGO 7 PRO и TIGGO 8, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover.
Двигатель 1.6 TURBO развивает 186 л.c., полностью адаптирован под АИ-92 и обладает крутящим моментом 275 Нм . Коробка передач - 7-ступенчатая роботизированная. Кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO достигает скорости 100 км/ч за 8.9 секунд, максимальная скорость — 185 км/ч. Расход топлива составляет в смешанном цикле 7,0 л/100 км.
ЦИФРОВАЯ ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ
Информация спидометра и тахометра представлена в полноцветной приборной панели с диагональю экрана 12.3 дюйма. Экран отражает также данные о давлении и температуре в шинах, расходе топлива и внешней температуре воздуха.
Система мультимедиа представлена ёмкостным сенсорным экраном диагональю 12.3 дюйма HD-разрешения 1920х720 пикселей. Центральный дисплей позволяет подключить смартфон, отображая контент устройства, а также данные, предоставленные системой кругового обзора 360°AVM, которая активируется автоматически при движении менее 20 км/ч.
Цветной 8" сенсорный экран климат-контроля – тренд премиального сегмента. Экран предназначен для управления климатической системой и подогревом сидений и устойчив к царапинам и коррозии.
Площадка БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ СМАРТФОНА активируется, как только на ней оказывается гаджет, и выключается автоматически при его снятии. Предусмотрены функции быстрого пополнения энергии и напоминания о забытом телефоне.
Роскошный кожаный интерьер в черных и коричневых тонах и отделка, выполненная лазером, подчеркивают индивидуальный стиль. При этом он очень практичен, что оценят семьи с маленькими детьми или домашними питомцами. Электрические регулировки сиденья водителя в 6 направлениях, обогрев сидений, развитая боковая поддержка, позволят наслаждаться удобством и комфортом премиального уровня.
РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ в 4-х направлениях гарантирует идеальную посадку для водителя.
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ОБОГРЕВОВ сделает путешествие в холодное время года комфортным и уютным. Он включает в себя обогрев сидений, подогрев руля, обогрев зеркал заднего вида, обогрев всей поверхности переднего и заднего стёкол и подогреваемые форсунки омывателя.
ТЕХНОЛОГИИ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: дистанционный запуск двигателя без отпирания автомобиля, бесключевой запуск двигателя, бесключевой доступ в салон.
БЕСКОНТАКТНОЕ ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА БЕЗ ПОМОЩИ РУК. При этом не обязательно доставать пульт дистанционного управления - достаточно приблизиться на расстояние 1 метр.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН использует микроволновой радар и предупреждает водителя о возможном столкновении световым и звуковым сигналом. Система активируется даже при нулевой скорости.
КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ESP BOSCH 9.3 включает более 10 систем активной безопасности, в том числе ABS, EBD, HDC, HBA, TCS+EDL и другие, которые обеспечивают уверенный контроль над автомобилем.
КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ГАРАНТИЯ.
CHERY TIGGO 8 PRO заслуженно получил высшую оценку безопасности 5* по методике C-NCAP. Автомобиль оснащен системой безопасности ESP BOSCH 9.3, круговым обзором 360, датчиками парковки. Каркас кузова CHERY TIGGO 8 изготовлен из 5 сортов высокопрочной стали производства компании Benteler. Оцинкованный кузов, устойчивый к коррозии, адаптирован для эксплуатации в тяжелых климатических условиях.
|
Prestige 2.0 Turbo 170 CVT |
Premium (пакет Speedline) 1.6TGDI 186 DCT |
Flagship (пакет Dreamline) 1.6TGDI 186 DCT |
Highline (пакет Ultimate) 1.6 DCT7 |
Цена, BYN
|
108 400 | 113 600 | ||
Максимальная выгода на автомобиль*, BYN | 6 500 | 6 500 | ||
Цена с максимальной выгодой*, BYN |
101 900 |
107 100 |
||
Tiggo 8 PRO версия Prestige 2.0 Turbo 170 CVT | ||||
Дизайн |
||||
Окраска металлик (на выбор) |
||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Выхлопная система с двумя патрубками | ||||
Задний спортивный спойлер | ||||
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | ||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания | ||||
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | ||||
Пороги с подсветкой спереди | ||||
Безопасность 5* C-NCAP | ||||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ||||
Передние и задние датчики парковки | ||||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ||||
Система кругового обзора 360 (HD-камера) | ||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (EPS) | ||||
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | ||||
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ||||
Система помощи при старте в гору (HHC) | ||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||||
Система контроля крутящего момента (DTC) | ||||
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ||||
Датчик превышения заданной скорости | ||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые передние подушки безопасности | ||||
Шторки безопасности | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Ремни безопасности 2-го и 3-го рядов с функцией блокировки | ||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ||||
Блокировка замков задних дверей от открывания дверей (детский замок) | ||||
Автоматическое включение фар при вождении в темное время (датчик света) | ||||
Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
Задний стеклоочиститель | ||||
Уменьшенное запасное колесо | ||||
Газовые упоры капота | ||||
Управление | ||||
Круиз-контроль | ||||
Режим Sport/Eco mode | ||||
Электрический усилитель рулевого управления | ||||
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold |
||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | ||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||
Система напоминания об усталости водителя | ||||
Индикатор расхода топлива и напоминание о ТО | ||||
Комфорт | ||||
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ||||
Обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ||||
Кожаная отделка сидений | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
Карманы в передних сидениях | ||||
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ||||
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ||||
Складная спинка сидения 2-го ряда (1/3-2/3), в ровный пол | ||||
Складная спинка сидения 3-го ряда (1/2-1/2), в ровный пол | ||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
Климат-контроль, 2 зоны | ||||
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне | ||||
Дефлекторы для 2-го ряда | ||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ||||
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | ||||
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ||||
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений |
||||
Технологии и мультимедиа |
||||
Радио | ||||
8 динамиков | ||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" |
||||
Боковая панель управления климат-контролем 8" | ||||
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто (Android / Apple) | ||||
Система <Свободные руки> (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||
3 USB-разъема (2 спереди + 1сзади) | ||||
Пакет Speedline 1.6TGDI 186 DCT | ||||
В дополнение к комплектации Prestige | ||||
Двигатель 1.6 TGDI 186 л.с. и роботизированная коробка передач DCT7 | ||||
Премиальный дизайн интерьера Tiggo 8 Pro Premium | ||||
Атмосферная подсветка интерьера | ||||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12,3" | ||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12,3" | ||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
6 динамиков | ||||
Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворотов | ||||
*Пакет исключает систему кругового обзора и передние датчики парковки | ||||
Пакет Dreamline 1.6TGDI 186 DCT | ||||
В дополнение к пакету Speedline | ||||
Панорамная крыша с люком и шторкой | ||||
Наружная подсветка под зеркалами | ||||
Память настроек зеркал | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Система кругового обзора 360 (HD-камера) | ||||
Система мониторинга слепых зон | ||||
Система Старт/Стоп | ||||
Цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем 8'' | ||||
Темно-коричневый цвет отделки сидений | ||||
Память настроек сидения водителя | ||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||
Функция авто-отпотевания стекла | ||||
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
Хромированная отделка педалей | ||||
Пакет Ultimate 1.6TGDI 186 DCT | ||||
В дополнение к пакету Dreamline | ||||
Предупреждение о покидании полосы LDW | ||||
Ассистент удержания в полосе LKA | ||||
Система помощи при движении в пробках TJA/ICA | ||||
Адаптивный круиз-контроль АСС | ||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении FCW | ||||
Система автономного экстренного торможения АЕВ | ||||
Система распознавания дорожных знаков SLA | ||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей DOW | ||||
Предупреждение о заднем перекрёстном столкновении RCTA | ||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света IHC |
Расход топлива | 2.0 Turbo/ 1.6 Turbo: Город - 10,4 л / 8,6 л; Трасса - 6 л / 6,2 л; Смешанный - 7,5 л / 7,0 л |
Рабочий объём | 1971 см3 // 1598 см3 |
Мощность | 170 л.с. // 186 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 250/2000-4500 Нм./об.мин // 275/2000-4000 Нм./об.мин |
Максимальная скорость | 200 / 185 км/ч |
Снаряженная масса | 1655 / 1640 |
Длина/ширина/высота | 4722x1860x1705 |
Дорожный просвет | 190 мм |
Колесная база | 2710 мм |
Передняя | Независимая, тип McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Размерность шин | 235 / 55R18 |
Протестируйте TIGGO 8 PRO первым!